Geri Dön

Cnc Dik İşleme Merkezi VMC

Cnc Dik İşleme Merkezi VMC

 

 

 

  Birim A-8 A-10 A-1000 VMC-127H
X EKSENİ HAREKETİ mm 800 1021 1000 1200
Y EKSENİ HAREKETİ mm 510 560 600 700
Z EKSENİ HAREKETİ mm 510+150 510+150 600+130 600+200
TABLA TAŞIMA KAPASİTESİ kg-f 500 650 800 1200
TABLO ÖLÇÜSÜ mm 970x510 1100x560 1200x600 1400x710
FENER MİLİ DEVRİ dev/dk. 8000/10000/12000/15000 12000/15000 10000/12000/15000
DEVİR AKTARMA   Kayış/DirectDrive Built-in Spindle
FENER MİLİ KONİĞİ BT BT40 BT/CAT50
FENER MİLİ MOTOR GÜCÜ hp 15 15 15 25
KESME HIZI  mm/dk. 10000 10000 10000 12000
RAPİD HIZI X,Y/Z mm/dk. 32/28 32/28 32/32 30/30
TAKIM SAYISI adet 24 24 24 24
MAKİNA AĞIRLIĞI kg-f 5500 6000 7000 12000
KONTROL ÜNİTESİ FANUC OiMC/21iMB/18iMB 18iMB

VMC-95 VMC-115 VMC-137 VMC-158 VMC-1910 VMC-2210
900 1100 1300 1500 1900 2200
580 580 700 800 900/1000 900/1000
580+170 580+170 650+200 700+200 850+150 800+150
800 1000 1200 2000 3000 4000
1050x580 1200x580 1400x710 1700x815 2100/1000 2400/1000
8000/10000/12000/15000 6000/8000/10000 6000/8000/10000
Kayış/DirectDrive Kayış/Şanzuman  Kayış/Şanzuman 
BT/CAT50
15 15 30/25 30/25 30/25 30/25
10000 10000 10000 10000 10000 10000
20/15 20/15 15/12 15/12 12/10 12/10
24 24 24 24 24/32 24/32
6700 7000 12000 15000 18000

 

 

 
FANUC OiMC Kontrol Ünitesi
8,4" LCD Renkli Grafik Ekran 
Flash Card Data Server
24 Takımlı ATC'li Hızlı Magazin
Y-Ekseninde 4-Yollu Kızak Yapısı
Screw Tip Talaş Konveyörü
Tam Kapalı Kabin
Kızak Yağı Ayrıştırma Sistemi
RS 232 DNC Hazırlığı
Yüksek Basınç Su Pompası ile Soğutma Suyu Düzeni
BT 40 Fener Mili Koniği
Rijit Klavuz Çekme
Hidrostatik Kutu Kızak Eksenler
Körüklü Sac Muhafazalar
Takıma Hava Üfleme Sistemi
Elektrik Dolabı Soğutma Ünitesi
Portatif Eksen El Çarkı
Otomatik Kapanma

 

 

 

Facebookta Paylaş

Geri Dön